| Parameter sing digunakake | |
| Tipe Paket | SEALAL / MAP / VSP |
| Kacepetan | 2-3cyl / min |
| Kuantitas / jamur tray | 2/3/4 |
| Bentuk tray | Bunder, Oval utawa Rectangle |
| Film Top | |
| Bahan | Film plastik plastik Pepa sing bisa mateni film plastik co-extruded |
| Cetak | Film Top Film Pretak Printed utawa Top Top Top |
| Gulung diameter | 250mm paling |
| Ketebalan | ≤200um |
| Komponen | |
| Pompa vakum | Busch |
| Komponen listrik | Scheneider |
| Komponen pneumatik | SMC |
| Layar Sentuh PLC & Servo Motor | Delta |
| Parameter Mesin | |
| Ukuran | 804mm × 1380mm × 1844mm |
| Bobot | 500kg |
Sealer tray semi-auto:
1) Custom Cocog- 200 ~ 2,000 tray saben jam.
2) Flosis-mabuk multifungsi-vakum, ngemas kulit vakum, utawa loro digabung.
3) Gampang operasi nganggo driji ing layar plc.
4) bagean-papan sing cocog karo merek ndhuwur internasional.
5) Desain fleksibel- macem-macem bentuk, volume, lan output.
| Parameter sing digunakake | |
| Tipe Paket | SEALAL / MAP / VSP |
| Kacepetan | 2-3cyl / min |
| Kuantitas / jamur tray | 2/3/4 |
| Bentuk tray | Bunder, Oval utawa Rectangle |
| Film Top | |
| Bahan | Film plastik plastik Pepa sing bisa mateni film plastik co-extruded |
| Cetak | Film Top Film Pretak Printed utawa Top Top Top |
| Gulung diameter | 250mm paling |
| Ketebalan | ≤200um |
| Komponen | |
| Pompa vakum | Busch |
| Komponen listrik | Scheneider |
| Komponen pneumatik | SMC |
| Layar Sentuh PLC & Servo Motor | Delta |
| Parameter Mesin | |
| Ukuran | 804mm × 1380mm × 1844mm |
| Bobot | 500kg |